Versioni disponibili
Versioni disponibili
Inserto | Contenitore Primario | Schede tecniche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamma | Volume (ltr) | Inserto (N.) | Volume (ltr) | Contenitore (N.) | Dimensioni (mm) | Sigillo | Coperchio | Manico | ||
UniPak | 0,300 | 5300 | 0.3 | 5035 | Ø133 | Si | 2830 | – | ||
UniPak | 0,300 | 5300 | 0.5 | 5134 | Ø133 | Si | 2830 | – | ||
UniPak | 0,300 | 5300 | 0.7 | 5130 | Ø133 | Si | 2830 | Plastica | ||
UniPak | 0,300 | 5300 | 0.9 | 5131 | Ø133 | Si | 2830 | Plastica | ||
UniPak | 0,300 | 5300 | 1.3 | 5133 | Ø133 | Si | 2830 | Plastica | ||
SuperLift | 1,0* | 8011 | 2.9 | 8038 | Ø198 | Si | 1631 | Metallo | ||
SuperCube | 1,2 + 1,6 | 6027 | 8.1 | 6109 | 277×242 | No | 6747 | Plastica | ||
SuperLift | 2,1** | 8021 | 4.8 | 8066 | Ø240 | Si | 4056 | Metallo | ||
SuperLift | 2,1*** | 8021 | 6.5 | 8066 | Ø240 | Si | 4056 | Metallo | ||
SuperCube | 2,8 | 6031 | 8.1 | 746 | 277×242 | No | 6747 | Metallo | ||
SuperCube | 2,8 | 6031 | 10.3 | 846 | 277×242 | No | 6747 | Metallo | ||
Hobbock | 5,5 | 6050 | 11.2 | 6160 | Ø324 | No | 3215 | Metallo | ||
Hobbock | 5,5 | 6050 | 16.1 | 6216 | Ø324 | No | 3215 | Metallo | ||
Hobbock | 5,5 | 6050 | 20.9 | 6276 | Ø324 | No | 3215 | Metallo | ||
Hobbock | 7,3 | 6073 | 24.5 | 8321 | Ø378 | Si | 4320 | Body grip |
*: Ring n. 8920 for insert required
**: Ring n. 8921 for insert required
***: Ring n. 8922 for insert required
Versioni disponibili
Versioni disponibili
Inserto | Contenitore Primario | Schede tecniche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamma | Volume (ltr) | Inserto (N.) | Volume (ltr) | Contenitore (N.) | Dimensioni (mm) | Sigillo | Coperchio | Manico | ||
UniPak | 0,300 | 5300 | 0.3 | 5035 | Ø133 | Si | 2830 | – | ||
UniPak | 0,300 | 5300 | 0.5 | 5134 | Ø133 | Si | 2830 | – | ||
UniPak | 0,300 | 5300 | 0.7 | 5130 | Ø133 | Si | 2830 | Plastica | ||
UniPak | 0,300 | 5300 | 0.9 | 5131 | Ø133 | Si | 2830 | Plastica | ||
UniPak | 0,300 | 5300 | 1.3 | 5133 | Ø133 | Si | 2830 | Plastica | ||
SuperLift | 1,0* | 8011 | 2.9 | 8038 | Ø198 | Si | 1631 | Metallo | ||
SuperCube | 1,2 + 1,6 | 6027 | 8.1 | 6109 | 277×242 | No | 6747 | Plastica | ||
SuperLift | 2,1** | 8021 | 4.8 | 8066 | Ø240 | Si | 4056 | Metallo | ||
SuperLift | 2,1*** | 8021 | 6.5 | 8066 | Ø240 | Si | 4056 | Metallo | ||
SuperCube | 2,8 | 6031 | 8.1 | 746 | 277×242 | No | 6747 | Metallo | ||
SuperCube | 2,8 | 6031 | 10.3 | 846 | 277×242 | No | 6747 | Metallo | ||
Hobbock | 5,5 | 6050 | 11.2 | 6160 | Ø324 | No | 3215 | Metallo | ||
Hobbock | 5,5 | 6050 | 16.1 | 6216 | Ø324 | No | 3215 | Metallo | ||
Hobbock | 5,5 | 6050 | 20.9 | 6276 | Ø324 | No | 3215 | Metallo | ||
Hobbock | 7,3 | 6073 | 24.5 | 8321 | Ø378 | Si | 4320 | Body grip |
*: Ring n. 8920 for insert required
**: Ring n. 8921 for insert required
***: Ring n. 8922 for insert required