Versioni disponibili
Versioni disponibili
| Griglia | Contenitore Primario | Schede tecniche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Griglia (N.) | Volume | Diametro (mm) | Sigillo | Coperchio | Manico | ||
| – | 796 | – | Ø267 | Si | 4083 | Plastica | ||
| – | 794 | – | Ø194 / 198 | No | 177 | Plastica/Metallo | ||
| – | 795 | – | Ø222 / 226 | No | 2222 | Plastica/Metallo | ||
| – | 797 | – | Ø295 / 300 | No | 2442 | Plastica/Metallo | ||
| – | 4677 | 800.0 | Ø122 | Si | 625 | Plastica | ||
Versioni disponibili
Versioni disponibili
| Griglia | Contenitore Primario | Schede tecniche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Griglia (N.) | Volume | Diametro (mm) | Sigillo | Coperchio | Manico | ||
| – | 796 | – | Ø267 | Si | 4083 | Plastica | ||
| – | 794 | – | Ø194 / 198 | No | 177 | Plastica/Metallo | ||
| – | 795 | – | Ø222 / 226 | No | 2222 | Plastica/Metallo | ||
| – | 797 | – | Ø295 / 300 | No | 2442 | Plastica/Metallo | ||
| – | 4677 | 800.0 | Ø122 | Si | 625 | Plastica | ||


