SuperLift® è la scelta di imballaggio ideale per la maggior parte dei prodotti – leggeri o pesanti. La gamma di formati è ampia ed altrettanto adatta per i prodotti alimentari e non.
Caratteristiche tecniche:
- Ampia gamma di formati
- Stesso coperchio adatto a diversi volumi
- Il “sigillo di garanzia” è standard
- Opzioni di decorazione diverse in Offset e IML (In-Mould Labelling)
- Manico sul collare per una migliore visibilità del decoro
- Tecnologia di Co-iniezione per ridurre l’impatto ambientale
- Svuotamento facile senza gocciolamento
- Adatto sia per il riempimento a freddo che a caldo, nonché il congelamento
- Opzione Inserti
Descrizione
Dimensioni adatte a tutti
Il design accattivante e l’alta funzionalità sono alcuni dei vantaggi che caratterizzano la soluzione SuperLift®. Una notevole gamma di formati disponibili e le tipologie del coperchio sono a tutto tondo: un solo tipo si adatta a molti volumi. Per oltre la metà della gamma SuperLift® il coperchio a membrana è una caratteristica opzionale.
Famiglia allargata con UniPak®
Se avete bisogno del vostro packaging in una gamma molto ampia di formati, si può combinare la serie SuperLift® con la sua sorella UniPak® . Il design dei due è molto simile dando accesso alla gamma di packaging più grande d‘Europa: da 120 ml a 22 litri. Indipendentemente dalle dimensioni i vostri clienti riconoscerànno immediatamente il vostro marchio, perché si può presentare il vostro messaggio in perfetta qualità fotografica su uno qualsiasi dei contenitori.
Look sorprendenti con il manico sul collare
SuperLift® ha una forma circolare troncoconica e il manico sul collare. Si tratta di una soluzione fantastica per la decorazione offset o In-Mould Labelling, perché offre un grande spazio all’impatto visivo. Grazie alla combinazione di colori brillanti, immagini estremamente nitide e testo chiaro, catturerete sicuramente l‘attenzione dei vostri clienti.
Tecnologia di Co-iniezione
Se siete nel segmento non-food, si può avere SuperLift® in materiale riciclato iniettato fra gli strati di polipropilene vergine. Solo quest‘ultimo è visibile o in contatto con il contenuto confezionato. Con il nostro pluripremiato metodo di co-iniezione si minimizza l‘uso di nuove materie contribuendo a ridurre l‘impatto ambientale. I nostri calcoli di CO2 indicano una riduzione del 7%.
Altamente funzionale
SuperLift® è comodo e ben progettato. E ‚facile da svuotare senza gocciolare – un click udibile segnala la corretta chiusura ed è al 100 per cento a tenuta liquidi. E ‚anche resistente agli urti e indicato per i tintometri. Un collare di protezione protegge il coperchio, impedendo l’ovalizzazione del contenitore. Volumi più piccoli sono dotati di manici in plastica, mentre le dimensioni da 12 litri in su, hanno manici in ferro con impugnatura in plastica, per una migliore maneggevolezza. SuperLift® è disponibile anche con una soluzione inserto, che consente di offrire ai vostri clienti due prodotti in un‘unica confezione.
Versioni disponibili
Versioni disponibili
Contenitore | Coperchi disponibili | Configurazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. Art. | Sigillo | Capacità utile (ltr) | Dimensioni (mm) | Scheda tecnica | Cod. Std | Scheda tecnica | Cod. Mfr | Scheda tecnica | Altri Cop | Scheda tecnica | Decorazioni | Manico Std | Manico Opt | |
SuperLift 8020 | Si | 2.1 | Ø170 | 2840 | 2849 | IML/Offset | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8029 | Si | 2.4 | Ø198 | 1631 | 4038 | IML | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8027 | Si | 2.6 | Ø170 | 2840 | 2849 | IML/Offset | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8026 | Si | 2.6 | Ø198 | 1631 | 4038 | IML/Offset/Digital | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8032 | Si | 3.1 | Ø198 | 1631 | 4038 | IML/Offset/Digital | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8034 | Si | 3.4 | Ø198 | 1631 | 4038 | IML/Offset/Digital | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8035 | Si | 3.5 | Ø226 | 1673 | 4058 | IML/Offset/Digital | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8038 | Si | 3.8 | Ø198 | 1631 | 4038 | IML/Offset/Digital | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8044 | Si | 4.6 | Ø226 | 1673 | 4058 | IML/Offset/Digital | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8052 | Si | 5.5 | Ø226 | 1673 | 4058 | IML/Offset/Digital | Plastrica | – | ||||||
SuperLift 8057 | Si | 5.8 | Ø226 | 1673 | 4058 | IML/Offset/Digital | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8066 | Si | 6.5 | Ø240 | 4056 | IML/Offset/Digital | Plastica | – | |||||||
SuperLift 8086 | Si | 8.6 | Ø267 | 4083 | 4108 | IML/Offset/Digital | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8106 | Si | 10.8 | Ø267 | 4083 | 4108 | IML/Offset/Digital | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8108 | Si | 11.2 | Ø267 | 4083 | 4108 | IML/Offset/Digital | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8116 | Si | 11.3 | Ø293 | 4116 | 4128 | 4115(FF) | IML/Offset/Digital | Plastica | Metallo | |||||
SuperLift 8126 | Si | 12.7 | Ø293 | 4116 | 4128 | 4115(FF) | IML/Offset/Digital | Plastica | Metallo | |||||
SuperLift 8156 | Si | 16.2 | Ø293 | 4116 | 4128 | 4115(FF) | Offset/Digital | Plastica | Metallo | |||||
SuperLift 8170 | Si | 17.0 | Ø326 | 4190 | 545 | 4215(FO) | IML/Offset | Plastica | Metallo | |||||
SuperLift 8190 | Si | 19.5 | Ø326 | 4190 | 545 | 4215(FO) | IML/Offset/Digital | Plastica | Metallo | |||||
SuperLift 8207 | Si | 20.7 | Ø326 | 4190 | 545 | 4215(FO) | Offset | Body grip/Metallo | – | |||||
SuperLift 8215 | Si | 21.6 | Ø326 | 4190 | 545 | 4215(FO) | IML/Offset/Digital | Plastica | Metallo |
Std: Coperchio standard a pressione
Mfr: Coperchio termosaldatura
FO: Flex off
FF: Flake free
Descrizione
Dimensioni adatte a tutti
Il design accattivante e l’alta funzionalità sono alcuni dei vantaggi che caratterizzano la soluzione SuperLift®. Una notevole gamma di formati disponibili e le tipologie del coperchio sono a tutto tondo: un solo tipo si adatta a molti volumi. Per oltre la metà della gamma SuperLift® il coperchio a membrana è una caratteristica opzionale.
Famiglia allargata con UniPak®
Se avete bisogno del vostro packaging in una gamma molto ampia di formati, si può combinare la serie SuperLift® con la sua sorella UniPak® . Il design dei due è molto simile dando accesso alla gamma di packaging più grande d‘Europa: da 120 ml a 22 litri. Indipendentemente dalle dimensioni i vostri clienti riconoscerànno immediatamente il vostro marchio, perché si può presentare il vostro messaggio in perfetta qualità fotografica su uno qualsiasi dei contenitori.
Look sorprendenti con il manico sul collare
SuperLift® ha una forma circolare troncoconica e il manico sul collare. Si tratta di una soluzione fantastica per la decorazione offset o In-Mould Labelling, perché offre un grande spazio all’impatto visivo. Grazie alla combinazione di colori brillanti, immagini estremamente nitide e testo chiaro, catturerete sicuramente l‘attenzione dei vostri clienti.
Tecnologia di Co-iniezione
Se siete nel segmento non-food, si può avere SuperLift® in materiale riciclato iniettato fra gli strati di polipropilene vergine. Solo quest‘ultimo è visibile o in contatto con il contenuto confezionato. Con il nostro pluripremiato metodo di co-iniezione si minimizza l‘uso di nuove materie contribuendo a ridurre l‘impatto ambientale. I nostri calcoli di CO2 indicano una riduzione del 7%.
Altamente funzionale
SuperLift® è comodo e ben progettato. E ‚facile da svuotare senza gocciolare – un click udibile segnala la corretta chiusura ed è al 100 per cento a tenuta liquidi. E ‚anche resistente agli urti e indicato per i tintometri. Un collare di protezione protegge il coperchio, impedendo l’ovalizzazione del contenitore. Volumi più piccoli sono dotati di manici in plastica, mentre le dimensioni da 12 litri in su, hanno manici in ferro con impugnatura in plastica, per una migliore maneggevolezza. SuperLift® è disponibile anche con una soluzione inserto, che consente di offrire ai vostri clienti due prodotti in un‘unica confezione.
Versioni disponibili
Versioni disponibili
Contenitore | Coperchi disponibili | Configurazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. Art. | Sigillo | Capacità utile (ltr) | Dimensioni (mm) | Scheda tecnica | Cod. Std | Scheda tecnica | Cod. Mfr | Scheda tecnica | Altri Cop | Scheda tecnica | Decorazioni | Manico Std | Manico Opt | |
SuperLift 8020 | Si | 2.1 | Ø170 | 2840 | 2849 | IML/Offset | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8029 | Si | 2.4 | Ø198 | 1631 | 4038 | IML | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8027 | Si | 2.6 | Ø170 | 2840 | 2849 | IML/Offset | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8026 | Si | 2.6 | Ø198 | 1631 | 4038 | IML/Offset/Digital | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8032 | Si | 3.1 | Ø198 | 1631 | 4038 | IML/Offset/Digital | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8034 | Si | 3.4 | Ø198 | 1631 | 4038 | IML/Offset/Digital | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8035 | Si | 3.5 | Ø226 | 1673 | 4058 | IML/Offset/Digital | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8038 | Si | 3.8 | Ø198 | 1631 | 4038 | IML/Offset/Digital | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8044 | Si | 4.6 | Ø226 | 1673 | 4058 | IML/Offset/Digital | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8052 | Si | 5.5 | Ø226 | 1673 | 4058 | IML/Offset/Digital | Plastrica | – | ||||||
SuperLift 8057 | Si | 5.8 | Ø226 | 1673 | 4058 | IML/Offset/Digital | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8066 | Si | 6.5 | Ø240 | 4056 | IML/Offset/Digital | Plastica | – | |||||||
SuperLift 8086 | Si | 8.6 | Ø267 | 4083 | 4108 | IML/Offset/Digital | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8106 | Si | 10.8 | Ø267 | 4083 | 4108 | IML/Offset/Digital | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8108 | Si | 11.2 | Ø267 | 4083 | 4108 | IML/Offset/Digital | Plastica | – | ||||||
SuperLift 8116 | Si | 11.3 | Ø293 | 4116 | 4128 | 4115(FF) | IML/Offset/Digital | Plastica | Metallo | |||||
SuperLift 8126 | Si | 12.7 | Ø293 | 4116 | 4128 | 4115(FF) | IML/Offset/Digital | Plastica | Metallo | |||||
SuperLift 8156 | Si | 16.2 | Ø293 | 4116 | 4128 | 4115(FF) | Offset/Digital | Plastica | Metallo | |||||
SuperLift 8170 | Si | 17.0 | Ø326 | 4190 | 545 | 4215(FO) | IML/Offset | Plastica | Metallo | |||||
SuperLift 8190 | Si | 19.5 | Ø326 | 4190 | 545 | 4215(FO) | IML/Offset/Digital | Plastica | Metallo | |||||
SuperLift 8207 | Si | 20.7 | Ø326 | 4190 | 545 | 4215(FO) | Offset | Body grip/Metallo | – | |||||
SuperLift 8215 | Si | 21.6 | Ø326 | 4190 | 545 | 4215(FO) | IML/Offset/Digital | Plastica | Metallo |
Std: Coperchio standard a pressione
Mfr: Coperchio termosaldatura
FO: Flex off
FF: Flake free