UniPak è disponibile in una grande varietà di forme e dimensioni, la gamma è probabilmente la più ampia nel mercato europeo. Si tratta di una soluzione classica e molto flessibile per un’ampia varietà di applicazioni.
Caratteristiche tecniche:
- Collare di protezione
- Resiste al riempimento a caldo e alla surgelazione
- Disponibile in versione rotonda, rettangolare, ovale e quadrata
- Ampia gamma di formati standard
- Lo stesso coperchio si adatta a più volumi
- Opzioni di decorazione eccellenti con la tecnologia In-Mould Labelling
- Tenuta liquidi, coperchio a scatto
- Sigillo anti manomissione standard
- Opzione Inserto
Descrizione
Una soluzione popolare e cost-efficient
Se state cercando una forma quadrata, rettangolare, rotonda o ovale è molto probabile che troviate quello che volete nella nostra gamma UniPak. Mantiene bassi i costi: vasi diversi con coperchi dello stesso diametro,in modo da tenere solo un tipo di coperchio per un›ampia gamma di formati. Con UniPak, non occorre reinventare nulla: La soluzione di packaging flessibile è a portata di mano.
Aumenta il tuo spazio
UniPak è progettato in modo intelligente per consentire di ottimizzare l’uso di ogni singolo pallet, riducendo i costi di magazzino. Sulla linea di riempimento, UniPak resiste sia al riempimento a caldo, che alla surgelazione. Durante il trasporto, il collare di protezione protegge il coperchio UniPak e migliora la stabilità dei secchielli.
In-Mould Labelling evidenzia maggiormente il vostro marchio
La superficie del contenitore offre la massima possibilità decorativa, per presentare nel modo più efficace e accattivante possibile il vostro marchio – con un’immagine unica per una varietà di forme e dimensioni. Combinazioni di colori vivaci, testi e immagini fotografiche – le possibilità sono infinite sul coperchio e sui lati. Per alcuni formati, anche il fondo può essere utilizzato per la comunicazione con i consumatori. Sfruttate al meglio il vostro brand con la tecnologia In-Mould Labelling!
Prova la combinazione!
Usare UniPak per unire due diversi elementi in una confezione con un inserto. In questo modo è possibile vendere delle combinazioni interessanti e pratiche di due prodotti in un unico imballaggio, realizzato da un unico materiale. Potrebbe essere uno yogurt cremoso con aggiunta di cereali croccanti oppure viti e tasselli – UniPak è multiuso.
Famiglia allargata con SuperLift®
Se i clienti vogliono il prodotto in una gamma molto ampia di formati, è possibile combinare la serie UniPak con la sua sorella maggiore, SuperLift®, una gamma di maggiori dimensioni. Il design di entrambi è molto simile, creando la famiglia di contenitori più grande d›Europa packaging: da 120 ml a 22 litri.
Versioni disponibili
Versioni disponibili
Contenitore | Coperchi disponibili | Configurazioni | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. Art. | Sigillo | Capacità utile (ml) | Dimensioni (mm) | Scheda tecnica | Cod. Std | Scheda tecnica | Cod. Mfr | Scheda tecnica | Altri Cop | Decorazioni | Manico Std | Manico Opt | |
UniPak 5101 | Si | 120 | Ø69 | 2900 | IML/Offset | – | – | ||||||
UniPak 5102 | Si | 155 | Ø69 | 2900 | IML/Offset | – | – | ||||||
UniPak 5015 | Si | 180 | Ø95 | 2810 | 2819 | IML/Offset/Digital | – | – | |||||
UniPak 5005 | Si | 190 | Ø76 | 2505 | IML/Offset | Plastica | – | ||||||
UniPak 5098 | Si | 210 | Ø95 | 2810 | 2819 | IML | – | – | |||||
UniPak 5016 | Si | 240 | Ø95 | 2810 | 2819 | IML/Offset | – | – | |||||
UniPak 5011 | Si | 280 | Ø95 | 2810 | 2819 | IML/Offset | – | – | |||||
UniPak 5110 | Si | 365 | Ø95 | 2810 | 2819 | IML/Offset/Digital | – | Plastica | |||||
UniPak 5224 | Si | 480 | Ø118 | 2820 | 2828 | IML/Offset | – | – | |||||
UniPak 5012 | Si | 520 | Ø95 | 2810 | 2819 | IML/Offset | – | – | |||||
UniPak 5225 | Si | 565 | Ø118 | 2820 | 2828 | IML/Offset | – | – | |||||
UniPak 5122 | Si | 600 | Ø109 | 2920 | IML/Offset | – | Plastica | ||||||
UniPak 5134 | Si | 800 | Ø133 | 2830 | 2838 | IML | – | – | |||||
UniPak 5022 | Si | 870 | Ø118 | 2820 | 2828 | IML/Offset/Digital | – | Plastica | |||||
UniPak 5130 | Si | 1000 | Ø133 | 2830 | 2838 | IML | – | Plastica | |||||
UniPak 5131 | Si | 1180 | Ø133 | 2830 | 2838 | IML/Offset/Digital | – | Plastica | |||||
UniPak 5054 | Si | 1550 | Ø148 | 382 | 383 | IML | – | Plastica | |||||
UniPak 5133 | Si | 1580 | Ø133 | 2830 | 2838 | IML | – | Plastica | |||||
UniPak 5141 | Si | 2300 | Ø170 | 2840 | 2849 | IML | Plastica | – | |||||
UniPak 5142 | Si | 2300 | Ø170 | 2840 | 2849 | IML/Offset | Plastica | – |
Std: Coperchio standard a pressione
Mfr: Coperchio termosaldatura
Descrizione
Una soluzione popolare e cost-efficient
Se state cercando una forma quadrata, rettangolare, rotonda o ovale è molto probabile che troviate quello che volete nella nostra gamma UniPak. Mantiene bassi i costi: vasi diversi con coperchi dello stesso diametro,in modo da tenere solo un tipo di coperchio per un›ampia gamma di formati. Con UniPak, non occorre reinventare nulla: La soluzione di packaging flessibile è a portata di mano.
Aumenta il tuo spazio
UniPak è progettato in modo intelligente per consentire di ottimizzare l’uso di ogni singolo pallet, riducendo i costi di magazzino. Sulla linea di riempimento, UniPak resiste sia al riempimento a caldo, che alla surgelazione. Durante il trasporto, il collare di protezione protegge il coperchio UniPak e migliora la stabilità dei secchielli.
In-Mould Labelling evidenzia maggiormente il vostro marchio
La superficie del contenitore offre la massima possibilità decorativa, per presentare nel modo più efficace e accattivante possibile il vostro marchio – con un’immagine unica per una varietà di forme e dimensioni. Combinazioni di colori vivaci, testi e immagini fotografiche – le possibilità sono infinite sul coperchio e sui lati. Per alcuni formati, anche il fondo può essere utilizzato per la comunicazione con i consumatori. Sfruttate al meglio il vostro brand con la tecnologia In-Mould Labelling!
Prova la combinazione!
Usare UniPak per unire due diversi elementi in una confezione con un inserto. In questo modo è possibile vendere delle combinazioni interessanti e pratiche di due prodotti in un unico imballaggio, realizzato da un unico materiale. Potrebbe essere uno yogurt cremoso con aggiunta di cereali croccanti oppure viti e tasselli – UniPak è multiuso.
Famiglia allargata con SuperLift®
Se i clienti vogliono il prodotto in una gamma molto ampia di formati, è possibile combinare la serie UniPak con la sua sorella maggiore, SuperLift®, una gamma di maggiori dimensioni. Il design di entrambi è molto simile, creando la famiglia di contenitori più grande d›Europa packaging: da 120 ml a 22 litri.
Versioni disponibili
Versioni disponibili
Contenitore | Coperchi disponibili | Configurazioni | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. Art. | Sigillo | Capacità utile (ml) | Dimensioni (mm) | Scheda tecnica | Cod. Std | Scheda tecnica | Cod. Mfr | Scheda tecnica | Altri Cop | Decorazioni | Manico Std | Manico Opt | |
UniPak 5101 | Si | 120 | Ø69 | 2900 | IML/Offset | – | – | ||||||
UniPak 5102 | Si | 155 | Ø69 | 2900 | IML/Offset | – | – | ||||||
UniPak 5015 | Si | 180 | Ø95 | 2810 | 2819 | IML/Offset/Digital | – | – | |||||
UniPak 5005 | Si | 190 | Ø76 | 2505 | IML/Offset | Plastica | – | ||||||
UniPak 5098 | Si | 210 | Ø95 | 2810 | 2819 | IML | – | – | |||||
UniPak 5016 | Si | 240 | Ø95 | 2810 | 2819 | IML/Offset | – | – | |||||
UniPak 5011 | Si | 280 | Ø95 | 2810 | 2819 | IML/Offset | – | – | |||||
UniPak 5110 | Si | 365 | Ø95 | 2810 | 2819 | IML/Offset/Digital | – | Plastica | |||||
UniPak 5224 | Si | 480 | Ø118 | 2820 | 2828 | IML/Offset | – | – | |||||
UniPak 5012 | Si | 520 | Ø95 | 2810 | 2819 | IML/Offset | – | – | |||||
UniPak 5225 | Si | 565 | Ø118 | 2820 | 2828 | IML/Offset | – | – | |||||
UniPak 5122 | Si | 600 | Ø109 | 2920 | IML/Offset | – | Plastica | ||||||
UniPak 5134 | Si | 800 | Ø133 | 2830 | 2838 | IML | – | – | |||||
UniPak 5022 | Si | 870 | Ø118 | 2820 | 2828 | IML/Offset/Digital | – | Plastica | |||||
UniPak 5130 | Si | 1000 | Ø133 | 2830 | 2838 | IML | – | Plastica | |||||
UniPak 5131 | Si | 1180 | Ø133 | 2830 | 2838 | IML/Offset/Digital | – | Plastica | |||||
UniPak 5054 | Si | 1550 | Ø148 | 382 | 383 | IML | – | Plastica | |||||
UniPak 5133 | Si | 1580 | Ø133 | 2830 | 2838 | IML | – | Plastica | |||||
UniPak 5141 | Si | 2300 | Ø170 | 2840 | 2849 | IML | Plastica | – | |||||
UniPak 5142 | Si | 2300 | Ø170 | 2840 | 2849 | IML/Offset | Plastica | – |
Std: Coperchio standard a pressione
Mfr: Coperchio termosaldatura